| ДАТА | ПРИЗНАЧЕННЯ | СУМА | ОТРИМУВАЧ |
| 03.03.2022 | Благодійна допомога. | 27000 | Багатодітна родина. |
| 08.03.2022 | Захищенний ноутбук S15AB. | 63600 | Для підтримки ЗСУ. |
| 10.03.2022 | Чай. | 16368 | Гуманітарна допомога м. Миколаїв. |
| 10.03.2022 | Печиво. | 14295.6 | Гуманітарна допомога м. Миколаїв. |
| 10.03.2022 | Цукор. | 225000 | Гуманітарна допомога м. Миколаїв. |
| 10.03.2022 | Фермерський паштет. | 33166.8 | Гуманітарна допомога м. Миколаїв. |
| 10.03.2022 | Паштет. | 125156.16 | Гуманітарна допомога м. Миколаїв. |
| 10.03.2022 | Ложки, тарілки, кава, чай. | 34866.75 | Гуманітарна допомога м. Миколаїв. |
| 11.03.2022 | Термобілизна. | 175000 | Для підтримки ЗСУ. |
| 11.03.2022 | Захищенний ноутбук S15I. | 42598.5 | Для підтримки ЗСУ. |
| 12.03.2022 | Благодійна допомога. | 50000 | Для підтримки ЗСУ. |
| 14.03.2022 | 2 генератори-інвертори Weekender GS950i. | 24000 | Для підтримки ЗСУ. |
| 14.03.2022 | Благодійна допомога. | 10000 | Для підтримки ЗСУ. |
| 14.03.2022 | Благодійна допомога. | 50000 | Для підтримки ЗСУ. |
| 15.03.2022 | Термобілизна. | 151000 | Для підтримки ЗСУ. |
| 15.03.2022 | Обладнання і матеріали (видеозапис, спостереження). | 70313.6 | Для підтримки ЗСУ. |
| 16.03.2022 | Захищенний ноутбук (доплата 50%). | 42598.5 | |
| 17.03.2022 | Благодійна допомог армії. | 25000 | Маспанова Марина Юріївна |
| 18.03.2022 | Благодійна допомога армії. | 50000 | Оплачко Віталій Олександрович |
| 25.03.2022 | Придбання води. | 99822 | Координаційний гуманіт штаб при Од обл військовій адміністрації. |
| 01.04.2022 | на закупівлю бронежилетів. | 1023000 | Для підтримки ЗСУ. |
| 01.04.2022 | Лікарські засоби. | 14192.37 | КНП Дитяча міська клінічна лікарня №3 Од міськради. |
| 01.04.2022 | Лікарські засоби та товари мед призначення. | 157982.98 | Для підтримки ЗСУ. |
| 01.04.2022 | На придбання біохімічного напівавтоматичного аналізатора BTS-350 BioSystems. |
173000 | КНП Дитяча міська клінічна лікарня №3 Од міськради. |
| 04.04.2022 | Друкована продукція. | 66780 | Координаційний гуманіт штаб при Од обл військовій адміністрації. |
| 04.04.2022 | Пристрої для лікування ран, каністри, компл. пев'язок. | 1568639.26 | Обладнання для Одеської обласної лікарні. |
| 07.04.2022 | Апарат штучної вентиляції легень, монітори пацієнта. | 986915 | Обладнання для медичніх закладів Одеси. |
| 07.04.2022 | Спеціальна суміш Нестле. | 5461.5 | Допога хворій дитині. |
| 07.04.2022 | Благодійна допомога. | 285000 | Допомога шахістам. |
| 13.04.2022 | Благодійна допомога. | 20000 | На комплектуючі для бронежилетів. |
| 14.04.2022 | Благодійна допомога. | 50000 | Допомога бійцям ТРО. |
| 14.04.2022 | Благодійна допомога. | 10000 | Допомога бійцям ТРО. |
| 19.04.2022 | Квадрокоптер. | 105000 | Для військових. |
| 20.04.2022 | Благодійна допомога. | 50000 | Допомога бійцям ТРО. |
| 22,04,2022 | Благодійна допомога. | 225000 | Допомога шахістам. |
| 26.04.2022 | Благодійна допомога. | 10000 | Для волонтерського центру ГО"Одеський громадсько-політичний рух "Калина" |
| 27.04.2022 | Придбання медичного обладнання. | 499989.6 | 1)КНП "Одеська обласна клінічна лікарня" Од
міськради; 2) КНП "Захарівська багатопрофільна лікарня" Захарівської селищної ради Роздільн. р-ну Од. обл; 3) КНП "Од обл очний шпиталь інвалідів війни" Од облради |
| 04.05.2022 | Продовольчі товари. | 10369.2 | 30 продуктових наборів для Одеської обласної організації товариства Червоного хреста України. |
| 04.05.2022 | Допомога бійцям. | 50000 | Громадське формування з охорони громадського порядку "Кристал". |
| 25.05.2022 | 92 подарункові набори до дня захисту дітей. | 6000 | Інститут реабілітації осіб з вадами психофізичного розвитку ім Януша Корчака |
| 27.05.2022 | Ремонт автомобільної техніки для воєнної частини. | 56000.6 | Для підтримки ЗСУ. |
| 07.06.2022 | Комплектуючі матеріали (приклади, руків'я пістолетне, труба приклада, планка Пікатінні, цівка тактична). | 46131 | Одеський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. |
| 28.06.2022 | Квадрокоптер Autel Evo Lite+. | 65000 | Для підтримки ЗСУ. |
| 29.06.2022 | Комплект незалежного електроживлення військово-польовий Сармат 0,5/160. |
28875 | Підрозділ факультету матеріально-технічного забезпечення Військової академії (м. Одеса). |
| 04.07.2022 | Медичне обладнання та вироби мед призначення. | 702000 | Для медичного закладу. |
| 07.07.2022 | Пожежна цистерна Astra. | 324952.98 | Для пожежного взводу. |
| 12.07.2022 | Автозапчастини та прикладні інструменти. | 64200 | Для підтримки ЗСУ. |
| 13.07.2022 | Матеріальна допомога. | 75000 | Допомога шахістам. |
| 19.07.2022 | Матеріальна допомога. | 80000 | Допомога шахістам. |
| 26.07.2022 | Матеріальна допомога. | 30000 | Допомога шахістам. |
| 01.08.2022 | Матеріальна допомога. | 70000 | Допомога шахістам. |
| 03.08.2022 | Матеріальна допомога. | 35000 | Допомога шахістам. |
| 05.08.2022 | Хірургічні світильники 2 шт. | 499005.2 | Військово-медичний клінічний центр Південного регіону. |
| 05.08.2022 | За камеру для зберігання стерильних виробів Панмед-1Б та мікроскоп MicroBlue. | 55000 | Військово-медичний клінічний центр Південного регіону. |
| 08.08.2022 | Бинти гіпсові, бинти марлеві, вата. | 249006.66 | Військово-медичний клінічний центр Південного регіону. |
| 31.08.2022 | Часткове фінансування в закупівлі тактичного обладнання. |
20000 | Для підтримки ЗСУ. |
| 31.08.2022 | Інверторні генератори 10 шт. | 123751 | Для підтримки ЗСУ. |
| 08.09.2022 | Квадрокоптер. | 97540 | Для підтримки ЗСУ. |
| 29.09.2022 | Автозапчастини. | 70000 | Для підтримки ЗСУ. |
| 07.10.2022 | бензинові генератори Кентавр 10 шт | 373746.5 | Для підтримки ЗСУ. |
| 14.10.2022 | Медичні товари (шприци, марля, пристрої для вливання інфузійних розчинів. |
202626.08 | Військово-медичний центр Південного регіону. |
| 21.10.2022 | Жалюзи-ролети. | 35858 | Для підтримки ЗСУ. |
| 24.10.2022 | Карнизи, текстильні вироби- штори. | 39372 | Для підтримки ЗСУ. |
| 25.10.2022 | Автомобиль Dodge RAM 1500 | 430000 | Для підтримки ЗСУ. |
| 26.10.2022 | Зимові ботинки | 152650 | Для підтримки ЗСУ. |
| 10.11.2022 | Тепловізійні монокуляри | 441000 | Для підтримки ЗСУ. |
| 18.11.2022 | Cовки (для фасування) | 1271,2 | Для гуманітарного штабу Одеси. |
| 18.11.2022 | Пакети (для фасування) | 8727,9 | Для гуманітарного штабу Одеси. |
| 21.11.2022 | Обладнання, підключення до мережі інтернет | 8727,9 | Для пункта незламності. |
| 02.12.2022 | Автомобіль DODGE RAM-1500. | 430000 | Для підтримки ЗСУ. |
| 02.12.2022 | Автомобіль DODGE RAM-1500. | 430000 | Для підтримки ЗСУ. |
| 05.12.2022 | Генератор інверторний бензиновий Hwasdan. | 40000 | Для підтримки ЗСУ. |
| 07.12.2022 | Дизельний конвектор Airrexx 600 (10 шт). | 885000 | Для підтримки ЗСУ. |
| 07.12.2022 | В Норвегії автомобілі Nissan-2 шт; Volkswagen -2 шт. | 22800 EUR | Для підтримки ЗСУ. |
| 13.12.2022 | Автомобільні запчастини. | 50000 | Для підтримки ЗСУ. |
| 15.12.2022 | Два генератори інверторні бензинові Hwasdan. | 86000 | Для підтримки ЗСУ. |
| 19.12.2022 | Автомобільні запчастини. | 50000 | Для підтримки ЗСУ. |
| 20.12.2022 | Ремонтні роботи в пункті незламності. | 66496,2 | Для підтримки ЗСУ. |
| 21.12.2022 | Автомобіль TOYOTA TACOMA. | 418000 | Для підтримки ЗСУ. |
| 29.12.2022 | Доплата за ремонтні роботи. | 19093,8 | Пункт незламності вул. Грушевського 39Е. |
| 29.12.2022 | Піддони дерев'яні. | 96000 | Для підтримки ЗСУ. |
| 09.01.2023 | Два генератори інверторні бензинові Hwasdan. | 80000 | Для підтримки ЗСУ. |
| 13.01.2023 | Дві зарядні станції EcoFlow River Pro. | 73209 | Для підтримки ЗСУ. |
| 16.01.2023 | Авто запчастини. | 200000 | Для підтримки ЗСУ. |
| 23.01.2023 | Підсилювач сигналу мультичастотний програмно-аппаратний. | 105000 | Для підтримки ЗСУ. |
| 30.01.2023 | Генератор інверторний бензиновий Hwasdan. | 35000 | Для підтримки ЗСУ. |
| 06.02.2023 | Автозапчастини. | 400000 | Для підтримки ЗСУ. |
| 13.02.2023 | Автомобіль Ford Ranger. | 7300 EUR (288058 грн) |
Для підтримки ЗСУ. |
| 13.02.2023 | Автомобіль Mitsubishi L200. | 7800 EUR (307788 грн) |
Для підтримки ЗСУ. |
| 14.02.2023 | Автомобіль ГАЗ 3307 СПГ (цистерна харчова). | 181300 | Для підтримки ЗСУ. |
| 14.02.2023 | Автомобіль ЗИЛ 433362 (водо цистерна). | 160900 | Для підтримки ЗСУ. |
| 16.02.2023 | Генератор інверторний бензиновий Hwasdan - 1 шт. | 52000 | Для підтримки ЗСУ. |
| 16.02.2023 | Автомобіль Ssangyong Actyon Sport. | 7550 EUR (298451,50 грн) | Для підтримки ЗСУ. |
| 06.03.2023 | Квадрокоптер DJI Mavic 3. | 95800 | Для підтримки ЗСУ. |
| 07.03.2023 | Оргтехніка. | 70566,93 | Для підтримки ЗСУ. |
| 07.03.2023 | Канцтовари. | 80599,92 | Для підтримки ЗСУ. |
| 07.03.2023 | Автозапчастини. | 400000 | Для підтримки ЗСУ. |
| 14.03.2023 | Автомобільні шини Grit King Climber R/T 315/70 R17 121/118Q LT Таиланд 2022 (4 шт). | 32120 | Для підтримки ЗСУ. |
| 16.03.2023 | Генератор бензиновий Procraft GP35; генератор газ/бензин Кентавр КБГ258аг; інверторний генератор Zipper ZI-1000 INV | 63480 | Для підтримки ЗСУ. |
| 11.04.2023 | Автомобілі по типу пікап 4 шт(Nissan Navara, Ford Ranger, Isuzu Rodeo, Hyundai Terracan) | 910404 | Для підтримки ЗСУ. |
| 14.04.2023 | Автозапчастини. | 300000 | Для підтримки ЗСУ. |
| 01.08.2022 | Матеріальна допомога. | 70000 | Допомога шахістам. |
| 03.08.2022 | Матеріальна допомога. | 35000 | Допомога шахістам. |
| 05.08.2022 | Хірургічні світильники 2 шт. | 499005.2 | Військово-медичний клінічний центр Південного регіону. |
| 05.08.2022 | За камеру для зберігання стерильних виробів Панмед-1Б та мікроскоп MicroBlue. | 55000 | Військово-медичний клінічний центр Південного регіону. |
| 08.08.2022 | Бинти гіпсові, бинти марлеві, вата. | 249006.66 | Військово-медичний клінічний центр Південного регіону. |
| 31.08.2022 | Часткове фінансування в закупівлі тактичного обладнання. |
20000 | Для підтримки ЗСУ. |
| 31.08.2022 | Інверторні генератори 10 шт. | 123751 | Для підтримки ЗСУ. |
| 08.09.2022 | Квадрокоптер. | 97540 | Для підтримки ЗСУ. |
| 29.09.2022 | Автозапчастини. | 70000 | Для підтримки ЗСУ. |
| 07.10.2022 | бензинові генератори Кентавр 10 шт | 373746.5 | Для підтримки ЗСУ. |
| 14.10.2022 | Медичні товари (шприци, марля, пристрої для вливання інфузійних розчинів. |
202626.08 | Військово-медичний центр Південного регіону. |
| 21.10.2022 | Жалюзи-ролети. | 35858 | Для підтримки ЗСУ. |
| 24.10.2022 | Карнизи, текстильні вироби- штори. | 39372 | Для підтримки ЗСУ. |
| 25.10.2022 | Автомобиль Dodge RAM 1500 | 430000 | Для підтримки ЗСУ. |
| 26.10.2022 | Зимові ботинки | 152650 | Для підтримки ЗСУ. |
| 10.11.2022 | Тепловізійні монокуляри | 441000 | Для підтримки ЗСУ. |
| 18.11.2022 | Cовки (для фасування) | 1271,2 | Для гуманітарного штабу Одеси. |
| 18.11.2022 | Пакети (для фасування) | 8727,9 | Для гуманітарного штабу Одеси. |
| 21.11.2022 | Обладнання, підключення до мережі інтернет | 8727,9 | Для пункта незламності. |
| 02.12.2022 | Автомобіль DODGE RAM-1500. | 430000 | Для підтримки ЗСУ. |
| 02.12.2022 | Автомобіль DODGE RAM-1500. | 430000 | Для підтримки ЗСУ. |
| 05.12.2022 | Генератор інверторний бензиновий Hwasdan. | 40000 | Для підтримки ЗСУ. |
| 07.12.2022 | Дизельний конвектор Airrexx 600 (10 шт). | 885000 | Для підтримки ЗСУ. |
| 07.12.2022 | В Норвегії автомобілі Nissan-2 шт; Volkswagen -2 шт. | 22800 EUR | Для підтримки ЗСУ. |
| 13.12.2022 | Автомобільні запчастини. | 50000 | Для підтримки ЗСУ. |
| 15.12.2022 | Два генератори інверторні бензинові Hwasdan. | 86000 | Для підтримки ЗСУ. |
| 19.12.2022 | Автомобільні запчастини. | 50000 | Для підтримки ЗСУ. |
| 20.12.2022 | Ремонтні роботи в пункті незламності. | 66496,2 | Для підтримки ЗСУ. |
| 21.12.2022 | Автомобіль TOYOTA TACOMA. | 418000 | Для підтримки ЗСУ. |
| 29.12.2022 | Доплата за ремонтні роботи. | 19093,8 | Пункт незламності вул. Грушевського 39Е. |
| 29.12.2022 | Піддони дерев'яні. | 96000 | Для підтримки ЗСУ. |