| ДАТА | ПРИЗНАЧЕННЯ | СУМА | ОТРИМУВАЧ | |
| 09.01.2023 | Два генератори інверторні бензинові Hwasdan. | 80000 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 13.01.2023 | Дві зарядні станції EcoFlow River Pro. | 73209 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 16.01.2023 | Авто запчастини. | 200000 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 23.01.2023 | Підсилювач сигналу мультичастотний програмно-аппаратний. | 105000 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 30.01.2023 | Генератор інверторний бензиновий Hwasdan. | 35000 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 06.02.2023 | Автозапчастини. | 400000 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 13.02.2023 | Автомобіль Ford Ranger. | 7300 EUR (288058 грн) |
Для підтримки ЗСУ. | |
| 13.02.2023 | Автомобіль Mitsubishi L200. | 7800 EUR (307788 грн) |
Для підтримки ЗСУ. | |
| 14.02.2023 | Автомобіль ГАЗ 3307 СПГ (цистерна харчова). | 181300 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 14.02.2023 | Автомобіль ЗИЛ 433362 (водо цистерна). | 160900 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 16.02.2023 | Генератор інверторний бензиновий Hwasdan - 1 шт. | 52000 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 16.02.2023 | Автомобіль Ssangyong Actyon Sport. | 7550 EUR (298451,50 грн) | Для підтримки ЗСУ. | |
| 06.03.2023 | Квадрокоптер DJI Mavic 3. | 95800 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 07.03.2023 | Оргтехніка. | 70566,93 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 07.03.2023 | Канцтовари. | 80599,92 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 07.03.2023 | Автозапчастини. | 400000 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 14.03.2023 | Автомобільні шини Grit King Climber R/T 315/70 R17 121/118Q LT Таиланд 2022 (4 шт). | 32120 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 16.03.2023 | Генератор бензиновий Procraft GP35; генератор газ/бензин Кентавр КБГ258аг; інверторний генератор Zipper ZI-1000 INV | 63480 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 11.04.2023 | Автомобілі по типу пікап 4 шт(Nissan Navara, Ford Ranger, Isuzu Rodeo, Hyundai Terracan) | 910404 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 14.04.2023 | Автозапчастини. | 300000 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 09.01.2023 | Два генератори інверторні бензинові Hwasdan. | 80000 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 13.01.2023 | Дві зарядні станції EcoFlow River Pro. | 73209 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 16.01.2023 | Авто запчастини. | 200000 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 23.01.2023 | Підсилювач сигналу мультичастотний програмно-аппаратний. | 105000 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 30.01.2023 | Генератор інверторний бензиновий Hwasdan. | 35000 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 06.02.2023 | Автозапчастини. | 400000 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 13.02.2023 | Автомобіль Ford Ranger. | 7300 EUR (288058 грн) |
Для підтримки ЗСУ. | |
| 13.02.2023 | Автомобіль Mitsubishi L200. | 7800 EUR (307788 грн) |
Для підтримки ЗСУ. | |
| 14.02.2023 | Автомобіль ГАЗ 3307 СПГ (цистерна харчова). | 181300 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 14.02.2023 | Автомобіль ЗИЛ 433362 (водо цистерна). | 160900 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 16.02.2023 | Генератор інверторний бензиновий Hwasdan - 1 шт. | 52000 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 16.02.2023 | Автомобіль Ssangyong Actyon Sport. | 7550 EUR (298451,50 грн) | Для підтримки ЗСУ. | |
| 06.03.2023 | Квадрокоптер DJI Mavic 3. | 95800 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 07.03.2023 | Оргтехніка. | 70566,93 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 07.03.2023 | Канцтовари. | 80599,92 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 07.03.2023 | Автозапчастини. | 400000 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 14.03.2023 | Автомобільні шини Grit King Climber R/T 315/70 R17 121/118Q LT Таиланд 2022 (4 шт). | 32120 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 16.03.2023 | Генератор бензиновий Procraft GP35; генератор газ/бензин Кентавр КБГ258аг; інверторний генератор Zipper ZI-1000 INV | 63480 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 11.04.2023 | Автомобілі по типу пікап 4 шт(Nissan Navara, Ford Ranger, Isuzu Rodeo, Hyundai Terracan) | 910404 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 14.04.2023 | Автозапчастини. | 300000 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 17.04.2023 | Принтер струменевий EPSON SC-T5100 та чотири картриджі. | 75405 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 27.04.2023 | Автозапчастини. | 200000 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 02.05.2023 | Джгут кровоспинний (турнікет) 800 шт. | 520002,88 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 03.05.2023 | Тепловізор. | 104000 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 04.05.2023 | Вата медична, відрізи марлеві. | 264123,23 | Для військово-медичного клінічного центру Південного регіону | |
| 11.05.2023 | Шприци ін'єкційні. | 238734,88 | Для військово-медичного клінічного центру Південного регіону | |
| 15.05.2023 | Плитоноски, підсумки під магазини, гранати, турнікети; камуфлірований скотч; плитоноски. | 45000 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 16.05.2023 | Костюми польові, скотч маскувальний. | 16000 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 17.05.2023 | Кофти Убакси. | 4500 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 17.05.2023 | Скотч маскувальний. | 3750 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 22.05.2023 | Підвищуючий перетворювач з регулюванням напруги, струму. |
3150 |
Для підтримки ЗСУ. | |
| 22.05.2023 | Маршрутизатор. |
13555 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 22.05.2023 | ІР-кодер, комутатор. |
9675 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 01.06.2023 | Запчастини для автомобілей. | 300000 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 01.06.2023 | Гнучкий резервуар FT0005P (м'які паливні баки). | 60000 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 05.06.2023 | Папір інженерний для плотера. |
2300 | ||
| 05.06.2023 | Лазерний проектор, інтерактивну дошку. | 208400 | ||
| 05.06.2023 | Труба підзорна, далекомір, бінокль. | 349280 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 05.06.2023 | Дводіапазонні підсилювачі сигналу, зарядні станції, коаксіальні кабелі. | 1018000 | ||
| 08.06.2023 | Костюми пиксель. |
27000 | ||
| 08.06.2023 | Ноутбуки Acer Aspire. | 118770,12 | ||
| 08.06.2023 | Пальник бензиновий примус з плиткою комплект. | 62650 | ||
| 08.06.2023 | Пальник бензиновий примус з плиткою комплект. | 62650 | ||
| 09.06.2023 | Генератори. | 372700 | ||
| 10.06.2023 | Антени супутникового зв'язку КУ діапазона з абонплатою на місяць. | 251520 |
Для підтримки ЗСУ. |
|
| 15.06.2023 | Спортивний інвентар. | 136208 |
Для підтримки ЗСУ. | |
| 16.06.2023 | Картриджі Epson. | 25500 |
||
| 20.06.2023 | На проведення літнього табору. | 12000 | Одеський приватний НВК "Хабад" |
|
| 20.06.2023 | Запчастини для авто. | 20868 |
Для підтримки ЗСУ. | |
| 21.06.2023 | Шиномонтаж. |
7700 |
Для підтримки ЗСУ. | |
| 22.06.2023 | Шиномонтаж. | 8295 |
Для підтримки ЗСУ. | |
| 22.06.2023 | Набори інструментів для ремонту автівок. | 24400 |
Для підтримки ЗСУ. | |
| 22.06.2023 | Ноутбук Asus. | 22700 |
Для підтримки ЗСУ. | |
| 22.06.2023 | Тепловізійні монокуляри. | 2464784 | ||
| 22.06.2023 | Автомобіль Ssangyong Actyon Sport. | 231706,52 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 23.06.2023 | Оргтехніка (4 принтера, 3 ноутбука, 11 картриджів, 2 телевізора, 5 модулів пам'яті). | 132709,74 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 23.06.2023 | Автомобіль Mitsubishi L200. | 337 555,68 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 26.06.2023 | Автомобіль Mitsubishi L200. | 334099,92 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 27.06.2023 | Шиномонтаж. | 4200 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 27.06.2023 | Шиномонтаж. | 4100 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 28.06.2023 | Дизельні генератори - 3 шт. | 58110 | ||
| 28.06.2023 | Автомобіль Mitsubishi L200. | 374610,60 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 29.06.2023 | Щогли алюмінієві телескопічні. | 108600 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 30.06.2023 | Телевізори Liberton - 6 шт. | 59994 | ||
| 30.06.2023 | Квадрокоптери Mavic - 2 шт (предоплата). | 175000 | ||
| 05.07.2023 | Квадрокоптери Mavic - 2 шт (доплата). | 275000 | ||
| 05.07.2023 | Шиномонтаж. | 7035 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 05.07.2023 | Автозапчастини. | 46631,87 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 05.07.2023 | С-ма живлення дрона DJI Mavic 3 по кабелю "Башта-1-МЗ" - 2 шт. | 22300 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 06.07.2023 | Послуги реставрації, монтажу, демонтажу табличок. | 40000 | Одеська регіональна Асоціація євреїв - колишніх в'язнів гетто і нацистських концтаборів |
|
| 10.07.2023 | автозапчастини | 37643 | Для підтримки ЗСУ. | 10.07.2023 | Шиномонтаж. | 12600 | Для підтримки ЗСУ. |
| 10.07.2023 | Автозапчастини. | 74156 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 12.07.2023 | Автозапчастини. | 59595 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 13.07.2023 | Автозапчастини. | 103279 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 13.07.2023 | Автозапчастини. | 7468 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 14.07.2023 | Організація та проведення рекреаційного заходу на 20 чол | 195000 | Відпочинок для дітей військових. | |
| 17.07.2023 | Шиномонтаж. | 7580 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 17.07.2023 | Квадрокоптери Mavic - 2 шт | 208320 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 18.07.2023 | Обладнання для польового тиру. | 9119 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 18.07.2023 | Автозапчастини. | 219278,30 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 18.07.2023 | Автозапчастини. | 80721,70 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 18.07.2023 | Технічне обслуговування автомобіля. | 30800 | ||
| 18.07.2023 | Металопластикові вікна. | 35078,37 | Національний університет "Одеська політехніка" | |
| 19.07.2023 | Антени UHF@VHF Dual Band типа "ПАУК" до радіостанції
Motorola. |
9700 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 19.07.2023 | Кабель для супутникового . | 5985 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 21.07.2023 | Шиномонтаж. | 2260 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 24.07.2023 | Автозапчастини. | 26283 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 24.07.2023 | Автозапчастини. | 44352 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 26.07.2023 | На оздоровлення та підготовку до навчального року. |
15000 | Одеський приватний НВК "Хабад" | |
| 01.08.2023 | Автозапчастини. | 41982 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 01.08.2023 | Автозапчастини. | 104261 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 02.08.2023 | Бинти медичні, автоматичний прошивач. | 303130,61 | Військово-медичний клінічний центр Південного регіону | |
| 02.08.2023 | Автомобіль Mercedes-Benz. | 224400 | ||
| 03.08.2023 | Шини. | 15300 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 03.08.2023 | Автошини, автокамери, обідна стрічка. | 326550 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 04.08.2023 | Комп'ютерна техніка. | 141024,06 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 04.08.2023 | Фарба та розчинник для фарбування військових автівок у
камуфляжні кольори. |
46847,04 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 04.08.2023 | Ліхтарі, пилу циркулярну, блокноти, шуруповерт
акумуляторний. |
9046 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 04.08.2023 | Арозольну фарбу, стрічку клейку армовану, скотч, набір
свердл по дереву, батарейки, клей. |
6831 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 09.08.2023 | Автозапчастини. | 23655 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 09.08.2023 | Автозапчастини. | 51516 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 09.08.2023 | Шиномонтаж. | 8400 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 10.08.2023 | Автозапчастини. |
59583 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 11.08.2023 | Автомобіль Toyota Land Cruiser Prado. | 1258000 | Для військовослужбовців. | |
| 15.08.2023 | Шиномонтаж. |
14070 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 15.08.2023 | Автозапчастини . | 47955 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 15.08.2023 | Автозапчастини . | 300000 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 15.08.2023 | Квадрокоптер. |
210000 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 15.08.2023 | Шиномонтаж. | 3395 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 17.08.2023 | Організація та проведення рекреаційного заходу на 10 людей. | 76000 | Відпочинок для дітей військових. | |
| 21.08.2023 | Автозапчастини . | 10727 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 21.08.2023 | Автозапчастини . | 53313 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 21.08.2023 | Допомога на друкування дитячої книги. | 10000 | Нісілевич Світлана Семенівна | |
| 21.08.2023 | Оптичний приціл, тепловізійний приціл, лазерні цілевказівники. | 1107600 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 25.08.2023 | Автомобіль Mercedes-Benz. | 298375 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 28.08.2023 | Ноутбук НР 255 G9, планшет Lenovo Tab, чорнила Epson. | 90300 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 28.08.2023 | Інверторний бензиновий генератор, портативну зарядну електростанцію. | 113499 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 28.08.2023 | Кабель. | 6300 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 30.08.2023 | Медалі. | 30000 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 30.08.2023 | Автомобіль Toyota Land Cruiser Prado. | 1380000 | Для військовослужбовців. | |
| 31.08.2023 | Шиномонтаж. | 5020 | Для підтримки ЗСУ. | 04.09.2023 | Монумент з картенівської сталі. | 28500 | Одеська Регіональна Асоціація Євреїв колишніх в'язнів гетто та нацистських концтаборів |
| 05.09.2023 | Квадрокоптер DJI Mavic 3T. | 245000 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 06.09.2023 | Автозапчастини. | 12033,50 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 06.09.2023 | Холодильна шафа, скриня морозильна. | 92830 | Інститут очних хвороб ім. ВП Філатова | |
| 06.09.2023 | Прилади нічного бачення для авто - 15 шт. | 55200 (передплата) | ||
| 11.09.2023 | Автозапчастини . | 300000 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 12.09.2023 | Допомога ЗСУ. | 67 233 915 | ||
| 12.09.2023 | Автозапчастини . | 6464 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 13.09.2023 | Телевізори ERGO - 5 шт. | 42214,98 | для родин, які прийняли у сім'ю дітей-сиріт | |
| 14.09.2023 | Планшети Lenovo Tab - 16 шт. | 105376 | ||
| 15.09.2023 | Ремонт автомобілів та запчастини. | 43051,55 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 15.09.2023 | Ремонт автомобілів та запчастини. | 34500 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 20.09.2023 | Ремонт автомобілів та запчастини. | 4605,98 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 20.09.2023 | Ремонт автомобіля. | 11700,00 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 20.09.2023 | Складові для бронежилетів. | 56460 | Для військовослужбовців. | |
| 20.09.2023 | Допомога на свято Рош Ашана. | 10000 | Для вихованців ліцею. |
|
| 21.09.2023 | Ремонт автомобілів та запчастини. | 38689,98 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 27.09.2023 | Автозапчастини. | 27793 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 28.09.2023 | Ремонт автомобілів та запчастини. | 6620 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 28.09.2023 | Оптичний приціл Dipol - 6 шт. | 1950000 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 29.09.2023 | Ремонт автомобілів та запчастини. | 1538 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 29.09.2023 | Автозапчастини. | 40000 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 04.10.2023 | Автомобіль ЗИЛ 433362 (цистерна харчова). | 260000 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 05.10.2023 | На підвищення обороноздатності та мобілізаційної
готовності країни. |
1000000 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 05.10.2023 | Три планшети Teclast. | 9300 | Для родин, які прийняли у сім'ю дітей-сиріт. | |
| 06.10.2023 | Ремонт автомобілів та запчастини. | 8222 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 11.10.2023 | Джгут-турнікет. | 18240 | ||
| 11.10.2023 | Ремонт автомобілів та запчастини. | 9580 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 11.10.2023 | Системи сброса для дронів. | 53850 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 13.10.2023 | Ремонт автомобілів та запчастини. | 32068 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 16.10.2023 | Ремонт автомобілів та запчастини. | 11506,02 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 16.10.2023 | Ремонт автомобілів та запчастини. | 12326,96 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 16.10.2023 | Набір інженерний для плотера 3 шт. | 1530 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 17.10.2023 | Принтер широкоформатний Canon. | 54000 | ||
| 18.10.2023 | Картриджі Epson 3 шт. | 29880 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 18.10.2023 | Безпілотні літальні апарати коптерного типу 20 шт. | 480000 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 19.10.2023 | Ремонт автомобілів та запчастини. | 38158,99 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 19.10.2023 | Автозапчастини. | 300000 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 20.10.2023 | Шашки таксі. | 1300 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 20.10.2023 | Ремонт автомобіля. | 5773 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 24.10.2023 | Бинти марлеві. | 139314 | ||
| 24.10.2023 | Ремонт автомобіля. | 120000 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 26.10.2023 | Ремонт автомобілів та запчастини. | 129978,04 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 26.10.2023 | Ремонт автомобілів та запчастини. | 51710,03 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 27.10.2023 | Розчин Бетайод-Здоров'я. | 20000 | ||
| 01.11.2023 | Розчин Бетайод-Здоров'я. | 50000 | ||
| 08.11.2023 | Планшети та чохли Samsung - 4 шт. | 97840 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 08.11.2023 | Запчастини для дронів. | 33 900 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 09.11.2023 | Квадрокоптери DJI Mavic - 2 шт. | 420 000 | 420 000 | Для підтримки ЗСУ. |
| 10.11.2023 | Бинти медичні. | 199 811,16 | ||
| 13.11.2023 | Гребний тренажер. | 57 500 | Для підтримки ЗСУ. | 14.11.2023 | Автозапчастини. | 14 520 |
| 14.11.2023 | На лікування. | 30 000 | ||
| 14.11.2023 | Запчастини для дронів. | 5 620 | ||
| 14.11.2023 | Вікна ПВХ. | 348000 (предоплата) | ||
| 14.11.2023 | Комп'ютер, планшет, картридер, монітор, веб-камера. | 71 376 | Український медичний Центр реабілітації матері та дитини Міністерства охорони здоров'я України | |
| 17.11.2023 | Окуляри віртуальної реальності. | 27 573 | Український медичний Центр реабілітації матері та дитини Міністерства охорони здоров'я України | |
| 17.11.2023 | Ремонт автомобілів та запчастини. | 94 125,02 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 17.11.2023 | Автомобіль Ford Transit 2019. | 774 360 | ||
| 17.11.2023 | Шприци ін'єкційні. | 150 007,15 | ||
| 21.11.2023 | Плату мікроконтролера з програмним забезпеченням - цифровий ключ. | 49560 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 27.11.2023 | Новорічні подарунки (Рошен) -25 шт. | 5135,75 | КУ Централізована міська бібліотечна с-ма для дітей |
|
| 27.11.2023 | Дрони та запчастини. | 530338 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 28.11.2023 | Автомобіль Ford. | 188000 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 28.11.2023 | Автозапчастини. | 300000 | Для підтримки ЗСУ. | |
| 05.12.2023 | Благодійна допомога. | 400000 | ||
| 07.12.2023 | На святкування свята Ханука. | 10000 | Одеський приватний ліцей "Хабад" | |
| 08.12.2023 | Виносна антена AVENGER дводіапазонний підсилювач сигналу для квадрокоптерів, коаксіальний кабель. | 95300 | ||
| 11.12.2023 | Шприці. |
149 963,84 |
Військово-медичний клінічний центр Південного
регіону |
|
| 14.12.2023 | Запчастини. |
400 000 |
||
| 14.12.2023 | Дводіапазонні активні підсилювачі сигналу. |
57 000 |
Для підтримки ЗСУ. | |
| 14.12.2023 | Подовжувач на котушці. |
3 340 |
Для підтримки ЗСУ. | |
| 14.12.2023 | Інверторні генератори, зарядну станцію, мастило. |
84 503 |
Для підтримки ЗСУ. | |
| 14.12.2023 | Комплект аккумуляторів. |
24 871 |
Для підтримки ЗСУ. | |
| 14.12.2023 | Подовжувальний коаксіальний кабель. |
44 708 |
Для підтримки ЗСУ. | |
| 14.12.2023 | Виносні антени, коаксіальний кабель. |
170 800 |
Для підтримки ЗСУ. | |
| 14.12.2023 | Кабель пігтейл антенний. |
546 |
Для підтримки ЗСУ. | |
| 14.12.2023 | Автомобіль вантажний FAW CA 1031. | 128 000 |
Для підтримки ЗСУ. | |
| 18.12.2023 | Гранули паливні. |
4 950 |
військовий медик Лубенська Олена Сергіївна |
|
| 18.12.2023 | Відеокамери записувальні, відеореєстратор,
кронштейни. |
213 467,52 |
ДСНС України. Аварійно-рятувальний загін спец
призначення ГУ ДСУН в Одеській обл |
|
| 19.12.2023 | Автозапчастини та рідини. |
200 000 |
||
| 19.12.2023 | Відеокамери 10 шт. | 64 200 | ДСНС України. Аварійно-рятувальний загін спец призначення ГУ ДСУН в Одеській обл | |
| 20.12.2023 | Товари побутового призначення (телевізори, плити, холодильники, мікрохв пічі, кавомашиши, кулери, шафи, лавки). | 318 029,62 | ДСНС України. Аварійно-рятувальний загін спец призначення ГУ ДСУН в Одеській обл | |
| 20.12.2023 | Крісла, стіл, трибуна. | 147 400 | ДСНС України. Аварійно-рятувальний загін спец призначення ГУ ДСУН в Одеській обл | |
| 20.12.2023 | Зимові шини. |
7 200 |
Біда Виталий |
|
| 21.12.2023 | Меблі (крісла, стільці, ліжка, столи, тумби, шафи). | 478 260 | ДСНС України. Аварійно-рятувальний загін спец призначення ГУ ДСУН в Одеській обл | |
| 21.12.2023 | Копплект Alientech для пультів RCN1, PRO, SMART антена,
кабель 20м, перехідник. |
174 000 |
Для підтримки ЗСУ. | |
| 21.12.2023 | Квадрокоптери DJI Mavic - 2 шт. |
410 000 |
Для підтримки ЗСУ. | |
| 21.12.2023 | Квадрокоптери DJI Mavic - 10 шт. |
1 056 500 |
Для підтримки ЗСУ. | |
| 22.12.2023 | Маршрутизатор. | 7 890 | ДСНС України. Аварійно-рятувальний загін спец призначення ГУ ДСУН в Одеській обл | |
| 22.12.2023 | Автозапчастини. | 10 366,58 |
Для підтримки ЗСУ. | |
| 22.12.2023 | Автомобіль Volkswagen. |
238 100 |
Для підтримки ЗСУ. | |
| 25.12.2023 | Портативний радіоелектронний засіб протидії безпілотним
літальним апаратам. |
136 500 |
Для підтримки ЗСУ. | |
| 25.12.2023 | Акумуляторна батарея. |
34 200 |
Для підтримки ЗСУ. | |
| 25.12.2023 | Плату мікроконтролера з програмним забезпеченням - цифровий ключ. | 74 340 |
Для підтримки ЗСУ. | |
| 26.12.2023 | Металеве кріплення для автомобіля. |
1 012 000 |
Для підтримки ЗСУ. | |
| 27.12.2023 | На перевезення гум допомоги для ЗСУ. |
386 217,44 |
||
| 27.12.2023 | Планшет захищений iHunt Strong Tablet P1500 ULTRA. |
16 000 |
||
| 27.12.2023 | Пульт управління для дрона DJI. |
40 500 |
||
| 28.12.2023 | Картриджі Epson. |
29 880 |
Для підтримки ЗСУ. |